2013年度陸豐市公安局財(cái)務(wù)公開附表
表一:2013年部門收支決算總表 | |||
單位名稱:陸豐市公安局 | 單位:萬元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
項(xiàng) 目 | 決算數(shù) | 項(xiàng) 目 | 決算數(shù) |
一、財(cái)政撥款 | 12,643.17 | 一、一般公共服務(wù) | 5.00 |
其中:公共預(yù)算撥款 | 12,643.17 | 其他一般公共服務(wù)支出 | 5.00 |
政府性基金 | 其他一般公共服務(wù)支出 | 5.00 | |
二、上級補(bǔ)助收入 | 四、公共安全 | 11,488.44 | |
三、事業(yè)收入 | 公安 | 11,207.81 | |
其中:財(cái)政專戶管理資金 | 行政運(yùn)行 | 5,838.06 | |
四、經(jīng)營收入 | 一般行政管理事務(wù) | 1,947.53 | |
五、附屬單位繳款收入 | 治安管理 | 38.00 | |
六、其他收入 | 722.29 | 刑事偵查 | 1.00 |
其中:財(cái)政專戶管理資金 | 152.20 | 禁毒管理 | 501.37 |
居民身份證管理 | 5.20 | ||
拘押收教場所管理 | 969.00 | ||
其他公安支出 | 1,907.65 | ||
緝私警察 | 15.00 | ||
禁毒及緝毒 | 15.00 | ||
其他公共安全支出 | 265.63 | ||
其他公共安全支出 | 265.63 | ||
八、社會保障和就業(yè) | 626.16 | ||
行政事業(yè)單位離退休 | 592.18 | ||
歸口管理的行政單位離退休 | 592.18 | ||
撫恤 | 20.97 | ||
死亡撫恤 | 20.97 | ||
其他農(nóng)村生活救助 | 3.00 | ||
其他農(nóng)村生活救助支出 | 3.00 | ||
其他社會保障和就業(yè)支出 | 10.00 | ||
其他社會保障和就業(yè)支出 | 10.00 | ||
九、醫(yī)療衛(wèi)生 | 227.67 | ||
醫(yī)療保障 | 227.67 | ||
行政單位醫(yī)療 | 225.67 | ||
其他醫(yī)療保障支出 | 2.00 | ||
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù) | 56.00 | ||
城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 | 56.00 | ||
其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出 | 56.00 | ||
十二、農(nóng)林水事務(wù) | 18.00 | ||
農(nóng)業(yè) | 18.00 | ||
災(zāi)害救助 | 18.00 | ||
二十、住房保障支出 | 335.80 | ||
住房改革支出 | 335.80 | ||
住房公積金 | 335.80 | ||
二十三、其他支出 | 12.00 | ||
其他支出 | 12.00 | ||
其他支出 | 12.00 | ||
本 年 收 入 合 計(jì) | 13,365.45 | 本 年 支 出 合 計(jì) | 12,769.06 |
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 結(jié)余分配 | ||
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 658.59 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 1,254.98 |
合 計(jì) | 14,024.04 | 合 計(jì) | 14,024.04 |
注:支出決算按照《政府收支分類科目》的支出功能分類編列,需全部細(xì)化到項(xiàng)級支出科目。 |
表二:2013年部門財(cái)政撥款支出決算表(基本支出) | |||||
單位名稱:陸豐市公安局 | 單位:萬元 | ||||
科目編碼 | 科目名稱 | 合計(jì) | 公共預(yù)算支出決算數(shù) | 政府性基金支出決算數(shù) | 備注 |
合計(jì) | 7261.89 | 7261.89 | |||
204 | 公共安全 | 6410.06 | 6410.06 | ||
20402 | 公安 | 6395.06 | 6395.06 | ||
2040201 | 行政運(yùn)行 | 5668.02 | 5668.02 | ||
2040202 | 一般行政管理事務(wù) | 313.28 | 313.28 | ||
2040211 | 禁毒管理 | 289.88 | 289.88 | ||
2040299 | 其他公安支出 | 123.88 | 123.88 | ||
20410 | 緝私警察 | 15.00 | 15.00 | ||
2041005 | 禁毒及緝毒 | 15.00 | 15.00 | ||
208 | 社會保障和就業(yè) | 626.16 | 626.16 | ||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 592.18 | 592.18 | ||
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 592.18 | 592.18 | ||
20808 | 撫恤 | 20.97 | 20.97 | ||
2080801 | 死亡撫恤 | 20.97 | 20.97 | ||
20818 | 其他農(nóng)村生活救助 | 3.00 | 3.00 | ||
2081899 | 其他農(nóng)村生活救助支出 | 3.00 | 3.00 | ||
20899 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 10.00 | 10.00 | ||
2089901 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 10.00 | 10.00 | ||
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生 | 225.67 | 225.67 | ||
21005 | 醫(yī)療保障 | 225.67 | 225.67 | ||
2100501 | 行政單位醫(yī)療 | 225.67 | 225.67 | ||
注:資金來源包括公共財(cái)政撥款和政府性基金撥款,科目全部細(xì)化到“項(xiàng)”級支出科目。 |
表三:2013年部門財(cái)政撥款支出決算表(項(xiàng)目支出) | |||||
單位名稱:陸豐市公安局 | 單位:萬元 | ||||
科目編碼 | 科目名稱 | 合計(jì) | 公共預(yù)算支出決算數(shù) | 政府性基金支出決算數(shù) | 備注 |
合計(jì) | 4784.88 | 4784.88 | |||
201 | 一般公共服務(wù) | 5.00 | 5.00 | ||
20199 | 其他一般公共服務(wù)支出 | 5.00 | 5.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服務(wù)支出 | 5.00 | 5.00 | ||
204 | 公共安全 | 4358.08 | 4358.08 | ||
20402 | 公安 | 4092.45 | 4092.45 | ||
2040202 | 一般行政管理事務(wù) | 1240.00 | 1240.00 | ||
2040204 | 治安管理 | 30.00 | 30.00 | ||
2040211 | 禁毒管理 | 208.49 | 208.49 | ||
2040215 | 居民身份證管理 | 5.20 | 5.20 | ||
2040217 | 拘押收教場所管理 | 969.00 | 969.00 | ||
2040299 | 其他公安支出 | 1639.77 | 1639.77 | ||
20499 | 其他公共安全支出 | 265.63 | 265.63 | ||
2049901 | 其他公共安全支出 | 265.63 | 265.63 | ||
212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù) | 56.00 | 56.00 | ||
21203 | 城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 | 56.00 | 56.00 | ||
2120399 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出 | 56.00 | 56.00 | ||
213 | 農(nóng)林水事務(wù) | 18.00 | 18.00 | ||
21301 | 農(nóng)業(yè) | 18.00 | 18.00 | ||
2130119 | 災(zāi)害救助 | 18.00 | 18.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 335.80 | 335.80 | ||
22102 | 住房改革支出 | 335.80 | 335.80 | ||
2210201 | 住房公積金 | 335.80 | 335.80 | ||
229 | 其他支出 | 12.00 | 12.00 | ||
22999 | 其他支出 | 12.00 | 12.00 | ||
2299901 | 其他支出 | 12.00 | 12.00 | ||
注:資金來源包括公共財(cái)政撥款和政府性基金撥款,科目全部細(xì)化到“項(xiàng)”級支出科目。 |
關(guān)聯(lián)稿件:
相關(guān)附件: