編號(hào):[2024]00016
經(jīng)初步審定,我機(jī)構(gòu)擬對(duì)下列不動(dòng)產(chǎn)權(quán)利予以首次登記,根據(jù)《不動(dòng)產(chǎn)登記暫行條例實(shí)施細(xì)則》第十七條的規(guī)定,現(xiàn)予公告。如有異議,請(qǐng)自本公告之日起十五個(gè)工作日內(nèi)(2024年12月4日之前)將異議書面材料送達(dá)我機(jī)構(gòu)。逾期無人提出異議或者異議不成立的,我機(jī)構(gòu)將予以登記。
序號(hào) | 權(quán)利人 名稱 | 不動(dòng)產(chǎn)權(quán)利 類型 | 坐落 | 不動(dòng)產(chǎn)面積(㎡) | 用途 | 四至 | 備注 |
1 | 陳仁杰 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)大務(wù)村145號(hào) | 20.82/20.82 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:空地,西至:巷,北至:巷 | |
2 | 陳廣紹 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)大務(wù)村146號(hào) | 138.91/387.52 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:陳文雨,西至:巷,北至:空地 | |
3 | 陳潭波 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)大務(wù)村152號(hào) | 141.17/41.44 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:道路,南至:空地,西至:巷,北至:空地 | |
4 | 陳木春 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)大務(wù)村182號(hào) | 137.50/52.94 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:空地,西至:巷,北至:空地 | |
5 | 黃賽 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)大務(wù)村 | 142.21/292.20 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:空地,西至:房屋,北至:巷 | |
6 | 陳英度 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)大務(wù)村 | 139.64/117.28 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:道路,南至:空地,西至:空地,北至:巷 | |
7 | 朱惠嬌 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)大務(wù)村405號(hào) | 135.55/135.55 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:空地,西至:莊文錦,北至:莊恭添 | |
8 | 陳文浩 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)大務(wù)村 | 133.36/112.34 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:空地,西至:空地,北至:巷 | |
9 | 陳珠文 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)大務(wù)村 | 131.50/110.67 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:道路,西至:空地,北至:空地 | |
10 | 陳秀云 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)大務(wù)村 | 135.99/118.77 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:巷,西至:巷,北至:巷 | |
11 | 陳英標(biāo) | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)大務(wù)村 | 133.63/108.46 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:巷,西至:巷,北至:巷 | |
12 | 陳迎 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)大務(wù)村 | 128.99/108.90 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:道路,南至:空地,西至:空地,北至:空地 | |
13 | 陳真 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)大務(wù)村30號(hào) | 129.87/109.27 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:巷,西至:道路,北至:巷 | |
14 | 陳廣然 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)大務(wù)村10號(hào) | 130.40/109.28 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:巷,西至:空地,北至:巷 | |
15 | 陳英滿 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)大務(wù)村388號(hào) | 133.24/27.78 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:巷,西至:巷,北至:巷 | |
16 | 陳劍法 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)大務(wù)村 | 142.89/150.34 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:巷,西至:巷,北至:空地 | |
17 | 陳漢 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)大務(wù)村151號(hào) | 136.36/113.14 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:空地,西至:莊視美,北至:莊良秋 | |
18 | 羅德志 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)大務(wù)村209號(hào) | 132.87/113.81 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:莊恭培,西至:空地,北至:巷 | |
19 | 陳偉 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)大務(wù)村 | 137.73/124.58 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:巷,西至:空地,北至:空地 | |
20 | 周碧枝 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)大務(wù)村 | 128.84/109.89 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:巷,西至:空地,北至:巷 | |
21 | 陳英齊 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)大務(wù)村 | 138.56/118.93 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:空地,西至:巷,北至:巷 | |
22 | 陳廣農(nóng) | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)大務(wù)村139號(hào) | 136.72/112.58 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:巷,西至:巷,北至:莊視義 | |
23 | 陳英宣 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)大務(wù)村27號(hào) | 114.93/146.77 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:道路,南至:莊良碧,西至:巷,北至:巷 | |
24 | 張美燕 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)大務(wù)村 | 62.40/50.96 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:空地,西至:空地,北至:空地 | |
25 | 陳廣輅 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)大務(wù)村128號(hào) | 138.37/101.65 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:巷,西至:巷,北至:空地 | |
26 | 陳廣流 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)大務(wù)村306號(hào) | 111.05/83.90 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:空地,西至:巷,北至:空地 | |
27 | 陳思斌 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)大務(wù)村173號(hào) | 131.45/83.95 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:巷,西至:巷,北至:巷 | |
28 | 陳振萬 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)大務(wù)村 | 142.79/155.27 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:房屋,南至:巷,西至:房屋,北至:巷 | |
29 | 陳廣群 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)大務(wù)村168號(hào) | 138.58/127.94 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:莊恭成,西至:空地,北至:巷 | |
30 | 陳建偉 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)大務(wù)村 | 138.29/92.66 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:房屋,西至:巷,北至:莊良省 | |
31 | 陳廣提 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)大務(wù)村 | 143.38/111.85 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:巷,西至:巷,北至:巷 | |
32 | 陳廣西 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)大務(wù)村 | 140.72/112.41 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:巷,西至:巷,北至:空地 | |
33 | 林大妹 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)大務(wù)村216號(hào) | 132.35/29.94 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:莊漢良,南至:莊文才,西至:巷,北至:空地 | |
34 | 陳廣平 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)大務(wù)村 | 92.93/72.89 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:巷,西至:巷,北至:巷 | |
35 | 陳仁霸 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)大務(wù)村 | 37.08/37.08 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:空地,西至:巷,北至:巷 | |
36 | 陳達(dá)斌 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)大務(wù)村83號(hào) | 20.68/20.68 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:空地,西至:巷,北至:巷 | |
37 | 陳英加 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)大務(wù)村378號(hào) | 138.61/86.13 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:巷,西至:道路,北至:空地 | |
38 | 戴細(xì)兒 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)大務(wù)村 | 115.26/94.87 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:巷,西至:空地,北至:巷 | |
39 | 陳劍逢 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)大務(wù)村 | 17.03/17.03 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:巷,西至:巷,北至:莊漢良 | |
40 | 陳英義 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)大務(wù)村 | 139.18/138.32 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:空地,西至:道路,北至:空地 | |
41 | 潘燕芳 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)大務(wù)村 | 24.88/49.76 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:巷,西至:巷,北至:巷 | |
42 | 陳廣開 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)大務(wù)村84號(hào) | 46.45/46.45 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:空地,西至:巷,北至:空地 | |
43 | 陳宇騰 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)大務(wù)村 | 88.25/77.20 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:巷,西至:空地,北至:空地 | |
44 | 陳英漢 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)大務(wù)村223號(hào) | 54.51/53.15 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:道路,南至:巷,西至:空地,北至:巷 | |
45 | 陳英成 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)大務(wù)村110號(hào) | 136.55/115.11 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:空地,西至:空地,北至:莊文平 | |
46 | 陳英欣 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)大務(wù)村101號(hào) | 131.04/109.22 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:空地,西至:巷,北至:巷 | |
47 | 陳丹嬋 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)大務(wù)村 | 132.01/109.33 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:巷,西至:巷,北至:房屋 | |
48 | 陳英鏡 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)大務(wù)村89號(hào) | 132.24/72.61 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:空地,西至:巷,北至:空地 | |
49 | 陳金波 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)大務(wù)村 | 111.87/99.82 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:巷,西至:巷,北至:巷 | |
50 | 鄭惠情 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)大務(wù)村 | 23.04/23.04 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:巷,西至:房屋,北至:空地 | |
51 | 陳鎮(zhèn)耀 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)大務(wù)村 | 27.19/27.19 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:空地,西至:道路,北至:巷 | |
52 | 陳萬欽 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)大務(wù)村 | 90.39/66.28 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:巷,西至:巷,北至:巷 | |
53 | 陳色塔 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)大務(wù)村 | 142.63/129.46 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:莊永謀,西至:巷,北至:莊其偵 | |
54 | 陳少椰 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)大務(wù)村 | 132.95/110.33 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:巷,西至:道路,北至:空地 | |
55 | 周美云 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)大務(wù)村 | 97.83/69.95 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:巷,西至:巷,北至:莊永謀 | |
56 | 林素娜 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)大務(wù)村64號(hào) | 120.61/101.91 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:巷,西至:空地,北至:空地 | |
57 | 陳英塔 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)大務(wù)村400號(hào) | 132.31/76.68 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:巷,西至:巷,北至:空地 | |
58 | 陳錦勝 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)大務(wù)村 | 53.67/86.94 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:莊少波,西至:巷,北至:巷 | |
59 | 陳容協(xié) | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)大務(wù)村41號(hào) | 143.04/130.52 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:巷,西至:巷,北至:莊惠金 | |
60 | 劉清蘭 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)大務(wù)村 | 139.65/127.14 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:空地,西至:空地,北至:巷 | |
61 | 陳色填 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)大務(wù)村61號(hào) | 45.55/42.69 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:空地,西至:巷,北至:巷 | |
62 | 林玉蘭 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)大務(wù)村180號(hào) | 140.60/147.95 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:莊瑞泉,西至:巷,北至:巷 | |
63 | 陳曉文 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)大務(wù)村58號(hào) | 95.52/144.65 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:巷,西至:空地,北至:空地 | |
64 | 陳勝戴 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)大務(wù)村91號(hào) | 142.50/118.56 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:莊恭芹,西至:巷,北至:莊恭成 | |
65 | 陳色雨 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)大務(wù)村43號(hào) | 130.88/112.66 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:巷,西至:巷,北至:莊瑞泉 | |
66 | 陳永表 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)大務(wù)村57號(hào) | 133.67/112.16 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:巷,西至:巷,北至:巷 | |
67 | 陳色芬 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)大務(wù)村134號(hào) | 132.65/112.26 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:莊恭順,南至:巷,西至:巷,北至:巷 | |
68 | 陳娘衍 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)大務(wù)村 | 125.86/105.55 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:巷,西至:巷,北至:巷 | |
69 | 沈麗華 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)大務(wù)村 | 19.05/19.05 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:巷,西至:道路,北至:巷 | |
70 | 陳色由 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)大務(wù)村 | 106.32/89.18 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:巷,西至:莊秀枝,北至:巷 | |
71 | 蔡珠嬋 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)大務(wù)村 | 38.04/38.04 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:房屋,南至:巷,西至:巷,北至:巷 | |
72 | 陳勝綢 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)大務(wù)村 | 133.22/121.99 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:巷,西至:空地,北至:巷 | |
73 | 林愛端 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)大務(wù)村178號(hào) | 133.64/95.91 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:莊主平,南至:巷,西至:道路,北至:空地 | |
74 | 陳少千 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)大務(wù)村12號(hào) | 80.99/63.55 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:莊少金,南至:巷,西至:巷,北至:巷 | |
75 | 歐紅 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)大務(wù)村53號(hào) | 78.15/60.86 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:巷,西至:莊恩銘,北至:巷 | |
76 | 陳皮宣 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)大務(wù)村 | 81.62/62.86 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:巷,西至:巷,北至:巷 | |
77 | 陳漢利 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)大務(wù)村34號(hào) | 131.95/113.64 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:巷,西至:巷,北至:空地 | |
78 | 陳芝家 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)大務(wù)村 | 137.11/116.71 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:空地,西至:巷,北至:巷 | |
79 | 陳色場(chǎng) | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)大務(wù)村 | 140.15/155.27 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:巷,西至:莊堅(jiān)冰,北至:巷 | |
80 | 陳色池 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)大務(wù)村32號(hào) | 131.86/52.49 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:巷,西至:巷,北至:巷 | |
81 | 林溜 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)大務(wù)村25號(hào) | 130.88/109.44 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:巷,西至:巷,北至:巷 | |
82 | 陳滿 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)大務(wù)村 | 41.37/41.37 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:空地,西至:巷,北至:巷 | |
83 | 陳施平 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)大務(wù)村31號(hào) | 112.08/100.07 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:空地,西至:巷,北至:巷 | |
84 | 陳群 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)大務(wù)村 | 135.36/96.48 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:巷,西至:巷,北至:巷 | |
85 | 陳金足 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)大務(wù)村 | 135.01/97.89 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:空地,西至:空地,北至:空地 | |
86 | 陳漢光 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)大務(wù)村51號(hào) | 128.66/108.89 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:巷,西至:巷,北至:巷 | |
87 | 林靈珠 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)大務(wù)村 | 48.04/48.04 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:巷,西至:空地,北至:房屋 | |
88 | 陳名波 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)大務(wù)村 | 141.08/91.95 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:空地,西至:空地,北至:空地 | |
89 | 陳俊梭 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)大務(wù)村14號(hào) | 102.40/83.09 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:巷,西至:巷,北至:巷 | |
90 | 陳君喜 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)大務(wù)村東三巷86號(hào) | 134.07/111.83 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:巷,西至:巷,北至:巷 | |
91 | 陳玉聽 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)大務(wù)村15號(hào) | 131.89/112.94 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:巷,西至:巷,北至:巷 | |
92 | 陳麗君 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)大務(wù)村 | 132.16/111.32 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:空地,西至:房屋,北至:巷 | |
93 | 陳文城 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)大務(wù)村5號(hào) | 71.10/56.72 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:房屋,西至:巷,北至:巷 | |
94 | 黃君 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)大務(wù)村 | 133.29/112.35 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:莊愛蘭,南至:巷,西至:巷,北至:空地 | |
95 | 陳玉民 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)大務(wù)村16號(hào) | 132.06/119.27 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:巷,西至:莊恩豐,北至:巷 | |
96 | 蔡秀珍 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)大務(wù)村 | 132.71/110.64 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:房屋,西至:巷,北至:巷 | |
97 | 曾粉 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)大務(wù)村 | 132.52/111.14 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:巷,西至:巷,北至:巷 | |
98 | 陳勝雙 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)大務(wù)村 | 132.71/110.55 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:巷,西至:巷,北至:巷 | |
99 | 林勿 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)大務(wù)村 | 76.73/64.94 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:空地,西至:巷,北至:巷 | |
100 | 陳色鋒 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)大務(wù)村21號(hào) | 143.33/219.46 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:巷,西至:巷,北至:巷 | |
101 | 林花 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)大務(wù)村 | 95.29/73.48 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:巷,西至:巷,北至:巷 | |
102 | 陳玉珍 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)大務(wù)村 | 82.91/69.70 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:莊恭琪,西至:巷,北至:空地 | |
103 | 陳色濤 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)大務(wù)村 | 53.71/53.71 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:空地,西至:巷,北至:巷 | |
104 | 陳英城 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)大務(wù)村80號(hào) | 86.86/69.77 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:空地,西至:巷,北至:巷 | |
105 | 楊色民 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)大務(wù)村 | 115.33/101.57 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:巷,西至:莊恭在,北至:巷 | |
106 | 陳思彬 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)大務(wù)村 | 81.30/26.11 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:巷,西至:巷,北至:巷 |
聯(lián)系地址:陸豐市行政新區(qū)永平路北陸豐市自然資源局
聯(lián)系電話:0660-8823963
陸豐市自然資源局
2024年11月13日