編號:[2024]00021
經(jīng)初步審定,我機(jī)構(gòu)擬對下列不動(dòng)產(chǎn)權(quán)利予以首次登記,根據(jù)《不動(dòng)產(chǎn)登記暫行條例實(shí)施細(xì)則》第十七條的規(guī)定,現(xiàn)予公告。如有異議,請自本公告之日起十五個(gè)工作日內(nèi)(2024年12月13日之前)將異議書面材料送達(dá)我機(jī)構(gòu)。逾期無人提出異議或者異議不成立的,我機(jī)構(gòu)將予以登記。
序號 | 權(quán)利人 名稱 | 不動(dòng)產(chǎn)權(quán)利 類型 | 坐落 | 不動(dòng)產(chǎn)面積(㎡) | 用途 | 四至 | 備注 |
1 | 鐘如輝 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市南塘鎮(zhèn)沙溪村沙溪村民小組 | 142.89/239.87 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:鐘庭,南至:鐘石錦 | |
2 | 鐘庭 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市南塘鎮(zhèn)沙溪村沙溪村民小組 | 140.83/223.43 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:鐘詒花 | |
3 | 鐘陳鉗 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市南塘鎮(zhèn)沙溪村沙溪村民小組 | 140.66/127.91 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:鐘爾 | |
4 | 鐘錦東 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市南塘鎮(zhèn)沙溪村沙溪村民小組 | 142.63/266.79 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:鐘如輝,南至:鐘帝牛 | |
5 | 鐘帝牛 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市南塘鎮(zhèn)沙溪村沙溪村民小組 | 142.81/280.22 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:鐘石錦,南至:鐘炳光 | |
6 | 鐘石錦 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市南塘鎮(zhèn)沙溪村沙溪村民小組 | 143.09/136.83 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:鐘詒花,南至:鐘榮場 | |
7 | 鐘詒花 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市南塘鎮(zhèn)沙溪村沙溪村民小組 | 141.59/244.75 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:鐘傳晉,南至:村宅 | |
8 | 鐘傳晉 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市南塘鎮(zhèn)沙溪村沙溪村民小組 | 142.29/298.69 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:鐘漢文 | |
9 | 鐘林乃 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市南塘鎮(zhèn)沙溪村沙溪村民小組 | 142.01/133.56 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:鐘爾,南至:空地 | |
10 | 鐘爾 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市南塘鎮(zhèn)沙溪村沙溪村民小組 | 139.93/266.71 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:鐘冉,南至:鐘元輝 | |
11 | 鐘冉 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市南塘鎮(zhèn)沙溪村沙溪村民小組 | 142.54/293.98 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:鐘帝牛,南至:鐘茂利 | |
12 | 鐘炳光 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市南塘鎮(zhèn)沙溪村沙溪村民小組 | 142.4/235.94 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:鐘榮場,南至:鐘水閘 | |
13 | 鐘榮場 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市南塘鎮(zhèn)沙溪村沙溪村民小組 | 142.45/133.39 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:村宅,南至:鐘榮順 | |
14 | 鐘漢文 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市南塘鎮(zhèn)沙溪村沙溪村民小組 | 140.62/128.25 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:鐘丁惠 | |
15 | 鐘丁惠 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市南塘鎮(zhèn)沙溪村沙溪村民小組 | 140.62/126.6 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:鐘春華 | |
16 | 鐘名坤 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市南塘鎮(zhèn)沙溪村沙溪村民小組 | 142.14/269.79 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:鐘元輝,南至:空地 | |
17 | 鐘元輝 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市南塘鎮(zhèn)沙溪村沙溪村民小組 | 141.64/228.97 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:鐘茂利,南至:鐘少雄 | |
18 | 鐘茂利 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市南塘鎮(zhèn)沙溪村沙溪村民小組 | 140.24/242.6 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:鐘炳光,南至:村宅 | |
19 | 鐘水閘 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市南塘鎮(zhèn)沙溪村沙溪村民小組 | 142.08/219.73 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:鐘榮順,南至:鐘楊權(quán) | |
20 | 鐘錦隆 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市南塘鎮(zhèn)沙溪村沙溪村民小組 | 142.01/227.9 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:鐘丁惠,南至:鐘媽光 | |
21 | 鐘少雄 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市南塘鎮(zhèn)沙溪村沙溪村民小組 | 140.2/228.84 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:村宅,南至:鐘國添 | |
22 | 鐘揚(yáng)權(quán) | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市南塘鎮(zhèn)沙溪村沙溪村民小組 | 141.17/132.12 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:鐘榮想,南至:魏元香 | |
23 | 鐘榮想 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市南塘鎮(zhèn)沙溪村沙溪村民小組 | 141.94/127.47 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:鐘媽光,南至:鐘傳一 | |
24 | 鐘媽光 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市南塘鎮(zhèn)沙溪村沙溪村民小組 | 139.98/233.42 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:鐘春華,南至:鐘楊梅 | |
25 | 鐘楊桃 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市南塘鎮(zhèn)沙溪村沙溪村民小組 | 139.54/130.73 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:鐘木東,南至:鐘桂強(qiáng),鐘桂良 | |
26 | 鐘木東 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市南塘鎮(zhèn)沙溪村沙溪村民小組 | 141.3/122.22 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:鐘傳謀,南至:空地 | |
27 | 鐘傳謀 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市南塘鎮(zhèn)沙溪村沙溪村民小組 | 141.99/141.44 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:鐘詒通 | |
28 | 鐘利武 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市南塘鎮(zhèn)沙溪村沙溪村民小組 | 141.94/256.81 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:鐘雪,南至:鐘利斌 | |
29 | 鐘雪 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市南塘鎮(zhèn)沙溪村沙溪村民小組 | 140.84/265.99 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:鐘慶輝,南至:空地 | |
30 | 鐘思部 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市南塘鎮(zhèn)沙溪村沙溪村民小組 | 140.22/127.08 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:鐘國財(cái),南至:鐘清流 | |
31 | 鐘國財(cái) | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市南塘鎮(zhèn)沙溪村沙溪村民小組 | 141.19/132.15 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:鐘國添,南至:空地 | |
32 | 鐘國添 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市南塘鎮(zhèn)沙溪村沙溪村民小組 | 140.63/207.72 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:鐘傳木,南至:鐘名羅 | |
33 | 鐘傳木 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市南塘鎮(zhèn)沙溪村沙溪村民小組 | 142.47/127.45 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:鐘揚(yáng)權(quán),南至:鐘四昌 | |
34 | 鐘四昌 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市南塘鎮(zhèn)沙溪村沙溪村民小組 | 141.62/214.56 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:魏元香,南至:鐘酬 | |
35 | 魏元香 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市南塘鎮(zhèn)沙溪村沙溪村民小組 | 140.17/274.86 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:鐘傳一,南至:鐘良懷 | |
36 | 鐘傳一 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市南塘鎮(zhèn)沙溪村沙溪村民小組 | 139.94/128.21 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:鐘楊梅,南至:空地 | |
37 | 鐘楊梅 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市南塘鎮(zhèn)沙溪村沙溪村民小組 | 140.71/233.92 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:鐘楊桃,南至:村宅 | |
38 | 鐘如枝 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市南塘鎮(zhèn)沙溪村沙溪村民小組 | 128.07/115.09 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:鐘詒通,南至:空地 | |
39 | 鐘清流 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市南塘鎮(zhèn)沙溪村沙溪村民小組 | 141.32/133.61 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:鐘益輝 | |
40 | 鐘名羅 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市南塘鎮(zhèn)沙溪村沙溪村民小組 | 141.56/255.25 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:鐘四昌,南至:鐘玉連 | |
41 | 鐘酬 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市南塘鎮(zhèn)沙溪村沙溪村民小組 | 140.78/135.55 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:鐘良懷,南至:空地 | |
42 | 鐘良懷 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市南塘鎮(zhèn)沙溪村沙溪村民小組 | 143.32/129.66 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:鐘權(quán) | |
43 | 鐘詒利 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市南塘鎮(zhèn)沙溪村沙溪村民小組 | 61.75/76.31 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:空地 | |
44 | 鐘益輝 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市南塘鎮(zhèn)沙溪村沙溪村民小組 | 142.2/142.82 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:空地 | |
45 | 鐘玉連、鐘玉規(guī) | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市南塘鎮(zhèn)沙溪村沙溪村民小組 | 142.43/131.91 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:鐘酬,南至:空地 | |
46 | 鐘權(quán) | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市南塘鎮(zhèn)沙溪村沙溪村民小組 | 114.68/156.16 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:鐘榮結(jié),南至:空地 | |
47 | 鐘榮結(jié) | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市南塘鎮(zhèn)沙溪村沙溪村民小組 | 136.96/124.81 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:村宅 | |
48 | 鐘春花 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市南塘鎮(zhèn)沙溪村沙溪村民小組 | 38.93/38.93 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:村宅,南至:鐘思堅(jiān) | |
49 | 鐘思堅(jiān) | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市南塘鎮(zhèn)沙溪村沙溪村民小組 | 38.7/69.06 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:鐘治添 | |
50 | 鐘玉泉 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市南塘鎮(zhèn)沙溪村沙溪村民小組 | 30.16/30.16 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:村宅,南至:鐘偉程 | |
51 | 鐘偉程 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市南塘鎮(zhèn)沙溪村沙溪村民小組 | 17.79/17.79 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:村宅,南至:空地 | |
52 | 鐘子平 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市南塘鎮(zhèn)沙溪村沙溪村民小組 | 50.27/47.11 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:村宅,南至:空地 | |
53 | 鐘少星 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市南塘鎮(zhèn)沙溪村沙溪村民小組 | 86.3/86.3 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:空地 | |
54 | 鐘傳俊 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市南塘鎮(zhèn)沙溪村沙溪村民小組三巷1號之一 | 39.88/39.88 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:鐘錫梅 | |
55 | 鐘惠云 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市南塘鎮(zhèn)沙溪村沙溪村民小組中九巷7號 | 57.87/57.87 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:村宅 | |
56 | 鐘清河 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市南塘鎮(zhèn)沙溪村沙溪村民小組 | 32.07/32.07 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:四妹,南至:空地 | |
57 | 四妹 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市南塘鎮(zhèn)沙溪村沙溪村民小組中九巷5號之一 | 28.32/28.32 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:鐘明華,南至:空地 | |
58 | 鐘明華 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市南塘鎮(zhèn)沙溪村沙溪村民小組中九巷23號 | 66.48/66.48 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:空地 | |
59 | 陳玉蘭 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市南塘鎮(zhèn)沙溪村沙溪村民小組 | 42.03/42.03 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:空地 | |
60 | 鐘榮毅 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市南塘鎮(zhèn)沙溪村沙溪村民小組 | 39.95/39.95 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:鐘傳進(jìn),南至:空地 | |
61 | 鐘龍妹 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市南塘鎮(zhèn)沙溪村沙溪村民小組 | 78.75/37.18 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:鐘詒口,南至:村宅 | |
62 | 陳玉蘭 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市南塘鎮(zhèn)沙溪村沙溪村民小組 | 26.5/26.5 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:村宅 | |
63 | 鐘易妹 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市南塘鎮(zhèn)沙溪村沙溪村民小組 | 48.28/48.28 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:鐘在,鐘錦桃 | |
64 | 鐘錦桃 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市南塘鎮(zhèn)沙溪村沙溪村民小組 | 15.02/15.02 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:鐘在 | |
65 | 鐘傳權(quán) | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市南塘鎮(zhèn)沙溪村沙溪村民小組中四巷12號 | 107.81/94.38 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:村宅,南至:村宅 | |
66 | 鐘賽娥 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市南塘鎮(zhèn)沙溪村沙溪村民小組 | 49.31/49.31 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:鐘清順,鐘河源,南至:空地 | |
67 | 鐘榮昌 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市南塘鎮(zhèn)沙溪村沙溪村民小組中三巷6號 | 106.59/92.18 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:村宅,南至:鐘炳坤 | |
68 | 鐘傳吉、傅木英 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市南塘鎮(zhèn)沙溪村沙溪村民小組中四巷8號 | 111.52/74.01 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:鐘傳洲,鐘錦廷,南至:鐘傳蒙,鐘春榮 | |
69 | 鐘釵妹 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市南塘鎮(zhèn)沙溪村沙溪村民小組 | 29.89/29.89 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:鐘木本,鐘木輝,南至:空地 | |
70 | 鐘清合 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市南塘鎮(zhèn)沙溪村沙溪村民小組 | 109.34/85.39 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:鐘春香,南至:空地 | |
71 | 鐘玉清 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市南塘鎮(zhèn)沙溪村沙溪村民小組 | 125.07/116.24 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:空地 | |
72 | 葉素娟 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市南塘鎮(zhèn)沙溪村沙溪村民小組 | 141.45/123.94 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:許梅,南至:陳敬巡 | |
73 | 許梅 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市南塘鎮(zhèn)沙溪村沙溪村民小組 | 141.16/126.22 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:鐘省妹 | |
74 | 鐘鎮(zhèn)河 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市南塘鎮(zhèn)沙溪村沙溪村民小組 | 13.43/13.43 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:空地 | |
75 | 鐘金平 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市南塘鎮(zhèn)沙溪村沙溪村民小組 | 38.85/38.85 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:鐘榮昌,南至:鐘錦廷 | |
76 | 鐘錦廷 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市南塘鎮(zhèn)沙溪村沙溪村民小組 | 23.06/23.06 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:鐘榮昌,南至:空地 | |
77 | 鐘炳坤 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市南塘鎮(zhèn)沙溪村沙溪村民小組 | 77.95/62.64 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:鐘傳吉,傅木英,南至:鐘炳光,鐘炳欽 | |
78 | 鐘木清 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市南塘鎮(zhèn)沙溪村沙溪村民小組中外一巷8號 | 32.56/25.55 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:鐘傳蒙,鐘春榮,南至:鐘榮洲 | |
79 | 鐘思威 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市南塘鎮(zhèn)沙溪村沙溪村民小組中八巷8號之2 | 88.54/253.29 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:鐘二見,南至:鐘傳改 | |
80 | 鐘傳新 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市南塘鎮(zhèn)沙溪村沙溪村民小組 | 176.84/273.79 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:鐘子?xùn)|,南至:空地 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米 |
81 | 鐘傳庚 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市南塘鎮(zhèn)沙溪村沙溪村民小組 | 142.8/110.89 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:陳敬巡,南至:陳祖合 | |
82 | 陳敬巡 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市南塘鎮(zhèn)沙溪村沙溪村民小組 | 140.04/120.57 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:鐘省妹,南至:陳春叢 | |
83 | 鐘省妹 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市南塘鎮(zhèn)沙溪村沙溪村民小組 | 141.25/118.69 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:鐘永益 | |
84 | 鐘榮富 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市南塘鎮(zhèn)沙溪村沙溪村民小組 | 46.56/46.56 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:鐘桶 | |
85 | 鐘木生 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市南塘鎮(zhèn)沙溪村沙溪村民小組 | 97.02/97.02 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:村宅,鐘炳光,南至:空地 | |
86 | 柯春成 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市南塘鎮(zhèn)沙溪村沙溪村民小組 | 43.49/43.49 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:空地 | |
87 | 鐘鎮(zhèn)雄 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市南塘鎮(zhèn)沙溪村沙溪村民小組 | 61.48/167.41 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:鐘傳改,南至:鐘健文 | |
88 | 陳祖合 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市南塘鎮(zhèn)沙溪村沙溪村民小組 | 140.56/121.89 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:陳春叢,南至:空地 | |
89 | 陳春叢 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市南塘鎮(zhèn)沙溪村沙溪村民小組 | 141.6/122.4 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:鐘永益,南至:空地 | |
90 | 鐘永益 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市南塘鎮(zhèn)沙溪村沙溪村民小組 | 107.46/23.57 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:空地 | |
91 | 鐘桶 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市南塘鎮(zhèn)沙溪村沙溪村民小組 | 46.1/46.1 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:空地 | |
92 | 鐘文壽 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市南塘鎮(zhèn)沙溪村沙溪村民小組中四巷3號 | 21.17/21.17 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:鐘振業(yè) | |
93 | 鐘振業(yè) | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市南塘鎮(zhèn)沙溪村沙溪村民小組 | 21.35/21.35 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:鐘傳吉 | |
94 | 鐘清其 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市南塘鎮(zhèn)沙溪村沙溪村民小組中四巷3號 | 47.81/53.58 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:村宅,南至:空地 | |
95 | 鐘光興 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市南塘鎮(zhèn)沙溪村沙溪村民小組 | 76.49/76.49 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:空地 | |
96 | 謝美針 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市南塘鎮(zhèn)沙溪村沙溪村民小組 | 55.2/55.2 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:空地 | |
97 | 鐘庭杰 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市南塘鎮(zhèn)沙溪村沙溪村民小組 | 75.33/75.33 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:道路 | |
98 | 鐘春香 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市南塘鎮(zhèn)沙溪村沙溪村民小組 | 24.88/24.88 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:鐘正財(cái),南至:鐘林生 | |
99 | 鐘德源 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市南塘鎮(zhèn)沙溪村沙溪村民小組 | 85.83/84.93 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:鐘春金 | |
100 | 鐘春金 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市南塘鎮(zhèn)沙溪村沙溪村民小組南三巷5號之一 | 142.42/129.61 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:鐘妹,南至:鐘傳淡,鐘傳開 | |
101 | 鐘妹 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市南塘鎮(zhèn)沙溪村沙溪村民小組南二巷5號 | 143.57/129.19 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:鐘再平 | |
102 | 鐘再平 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市南塘鎮(zhèn)沙溪村沙溪村民小組 | 142.41/128.05 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:鐘振全,南至:鐘錦應(yīng),鐘傳淡 | |
103 | 鐘振全 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市南塘鎮(zhèn)沙溪村沙溪村民小組南一巷2 | 152.14/107.46 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:鐘傳施 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米 |
104 | 鐘輝武 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市南塘鎮(zhèn)沙溪村沙溪村民小組 | 127.02/115.99 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:鐘陳順,南至:鐘傳浪 | |
105 | 鐘陣響 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市南塘鎮(zhèn)沙溪村沙溪村民小組 | 58.99/58.99 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:空地 | |
106 | 湯春來 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市南塘鎮(zhèn)沙溪村沙溪村民小組南五巷7號 | 148.43/308.93 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:鐘春香,南至:鐘林生 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米 |
107 | 鐘錦應(yīng) | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市南塘鎮(zhèn)沙溪村沙溪村民小組南二巷3號 | 142.75/129.21 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:鐘傳施,南至:鐘水順 | |
108 | 鐘傳浪 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市南塘鎮(zhèn)沙溪村沙溪村民小組 | 122.01/79.73 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:張五妹 | |
109 | 鐘娘寶 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市南塘鎮(zhèn)沙溪村沙溪村民小組 | 141/127.5 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:鐘志濱,南至:余月清 | |
110 | 余月清 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市南塘鎮(zhèn)沙溪村沙溪村民小組 | 141.75/129 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:鐘正發(fā),鐘正偉,南至:鐘貝 | |
