存量住宅用地信息表
2024-01-10 18:01:49
本網(wǎng)
字體:大中小
附件
表1. 陸豐市(縣)存量住宅用地項(xiàng)目清單
單位:公頃
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 開(kāi)發(fā)企業(yè) | 所在區(qū)和 街道(鄉(xiāng)鎮(zhèn)) | 具體位置 | 住宅類型 | 土地面積 | 供地時(shí)間 | 約定開(kāi)工時(shí)間 | 約定竣工時(shí)間 | 建設(shè)狀態(tài) | 未銷售房屋的 土地面積 |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
1 | | 陸豐市海甲灣花園城市更新房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 湖東鎮(zhèn) | 陸豐市湖東鎮(zhèn)善堂路北側(cè) | 普通商品房 | 0.359319 | 2023-12-29 | 22025-06-26 | 2028-06-25 | 未動(dòng)工 | |
2 | | 廣東正升房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 碣石鎮(zhèn) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)桂林經(jīng)濟(jì)聯(lián)合社屬下 | 普通商品房 | 3.380209 | 2023-12-28 | 2025-06-25 | 2028-06-24 | 未動(dòng)工 | |
3 | | 陸豐市智野房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 碣石鎮(zhèn) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)碣北中學(xué)東南側(cè) | 普通商品房 | 2.792919 | 2022-10-10 | 2024-04-08 | 2027-04-07 | 未動(dòng)工 | |
4 | | 張思敏 | 湖東鎮(zhèn) | 陸豐市湖東鎮(zhèn)四十米大道西側(cè) | 普通商品房 | 0.00932 | 2021-08-27 | 2023-02-25 | 2026-02-24 | 未動(dòng)工 | |
5 | | 張思敏 | 湖東鎮(zhèn) | 陸豐市湖東鎮(zhèn)善堂路北側(cè) | 普通商品房 | 0.040461 | 2021-08-27 | 2023-02-25 | 2026-02-24 | 未動(dòng)工 | |
6 | | 張思敏 | 湖東鎮(zhèn) | 陸豐市湖東鎮(zhèn)四十米大道西側(cè) | 普通商品房 | 0.00932 | 2021-08-27 | 2023-02-25 | 2026-02-24 | 未動(dòng)工 | |
7 | | 陸豐市市政建設(shè)投資有限公司 | 湖東鎮(zhèn) | 陸豐市湖東鎮(zhèn)善堂路北側(cè) | 普通商品房 | 0.719875 | 2021-08-27 | 2023-02-25 | 2026-02-24 | 未動(dòng)工 | |
8 | | 陸豐市海甲灣花園城市更新房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 湖東鎮(zhèn) | 陸豐市湖東鎮(zhèn)湖南山 | 普通商品房 | 2.583894 | 2021-06-30 | 2022-12-29 | 2025-12-28 | 未動(dòng)工 | |
9 | | 陸豐市碣石騰發(fā)實(shí)業(yè)有限公司 | 碣石鎮(zhèn) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)沿海公路南側(cè) | 普通商品房 | 3.631023 | 2021-03-11 | 2022-09-09 | 2025-09-08 | 未動(dòng)工 | |
10 | 華堂里花園 | 陸豐市華堂城市置業(yè)有限公司 | 東海街道 | 陸豐市東海經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)上海路東 | 普通商品房 | 7.73779 | 2021-02-18 | 2022-08-16 | 2025-08-15 | 已動(dòng)工未竣工 | 5.3877 |
11 | | 汕尾市鵬翔房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 碣石鎮(zhèn) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)核電站進(jìn)場(chǎng)路東面 | 普通商品房 | 6.099624 | 2020-09-04 | 2022-03-02 | 2025-03-02 | 已動(dòng)工未竣工 | 6.099624 |
12 | | 黃景 | 東海街道 | 陸豐市東海經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)第十二小區(qū)四號(hào)路南側(cè) | 普通商品房 | 0.2 | 2020-04-09 | 2021-10-07 | 2024-10-06 | 未動(dòng)工 | |
13 | | 黃新填 | 東海街道 | 陸豐市東海經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)第十二小區(qū)四號(hào)路南側(cè) | 普通商品房 | 0.3 | 2020-04-09 | 2021-06-06 | 2024-06-05 | 已動(dòng)工未竣工 | 0.3 |
14 | | 陸豐市創(chuàng)和建材有限公司 | 城東街道 | 陸豐市城東鎮(zhèn)東環(huán)大道南側(cè) | 普通商品房 | 0.48 | 2019-08-26 | 2021-01-14 | 2024-01-14 | 已動(dòng)工未竣工 | 0.48 |
15 | | 陸豐市華輝房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 東海街道 | 陸豐市東海鎮(zhèn)東海大道北段東側(cè)自來(lái)水廠預(yù)留地北面 | 普通商品房 | 3.4412 | 2019-01-24 | 2020-07-20 | 2023-07-20 | 已動(dòng)工未竣工 | 3.4412 |
16 | 港隆城 | 陸豐市振海實(shí)業(yè)有限公司 | 東海街道 | 陸豐市東海經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)九號(hào)路南上海路東 | 普通商品房 | 2.608428 | 2018/9/21 | 2019/9/21 | 2022/9/21 | 未動(dòng)工 | |
17 | 東匯城.碧桂園 | 陸豐碧桂園房地產(chǎn)置業(yè)有限公司 | 內(nèi)湖鎮(zhèn) | 陸豐市深汕高速公路內(nèi)湖出入口內(nèi)隆公路西側(cè) | 普通商品房 | 6.639559 | 2018-07-02 | 2019-09-03 | 2022-09-03 | 已動(dòng)工未竣工 | 2.9973 |
18 | 順豪苑 | 陸豐市順安房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 博美鎮(zhèn) | 陸豐市博美鎮(zhèn)店下橋西廣汕公路北路北側(cè) | 普通商品房 | 2.4451 | 2018-06-20 | 2019-09-20 | 2022-09-19 | 已動(dòng)工未竣工 | 1.439 |
19 | 碣石半島.碧桂園 | 陸豐市盈興房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 碣石鎮(zhèn) | 陸豐市碣石鎮(zhèn)碣石港以西、碣石大道以南 | 普通商品房 | 19.958 | 2018-03-07 | 2018-10-07 | 2021-10-06 | 已動(dòng)工未竣工 | 8.6218 |
20 | 陸城壹號(hào).碧桂園 | 陸豐海王置業(yè)有限責(zé)任公司 | 東海街道 | 陸城行政新區(qū)德政路東側(cè)、神沖路南 | 普通商品房 | 8.473182 | 2017-12-26 | 2018-10-22 | 2021-04-21 | 已動(dòng)工未竣工 | 5.7161 |
21 | 廣墾 | 陸豐廣墾置業(yè)有限公司 | 銅鑼湖農(nóng)場(chǎng) | 陸豐市銅鑼湖農(nóng)場(chǎng)場(chǎng)部寮仔埔隊(duì)居住區(qū) | 普通商品房 | 4 | 2015-12-22 | 2016-09-22 | 2019-03-21 | 已動(dòng)工未竣工 | 2.2863 |
22 | 龍湖灣 | 陸豐市華輝置業(yè)有限公司 | 東海街道 | 陸豐市東海鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)龍湖路南(鄰里中心東側(cè)) | 普通商品房 | 17.3930 | 2015-08-13 | 2017-10-10 | 2020-10-10 | 已動(dòng)工未竣工 | 15.7079 |
23 | | 吳晉銳 | 東海街道 | 陸豐市東海鎮(zhèn)洛洲小區(qū)華貴路南側(cè) | 普通商品房 | 0.0972 | 2015-07-24 | 2016-01-20 | 2018-10-20 | 已動(dòng)工未竣工 | 0.0972 |
24 | | 陸豐市瀛江大道建設(shè)投資有限公司 | 甲子鎮(zhèn) | 陸豐市甲子鎮(zhèn)東方村東邊瀛江北路西側(cè) | 普通商品房 | 20.3023 | 2013-12-28 | 2015-12-27 | 2017-06-27 | 未動(dòng)工 | |
25 | 金龍花園 | 陸豐市輝軒房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 湖東鎮(zhèn) | 陸豐市湖東鎮(zhèn)政府周邊 | 普通商品房 | 3.48764 | 2012-09-05 | 2013-03-30 | 2015-09-30 | 已動(dòng)工未竣工 | 1.5393 |
26 | | 陸豐市國(guó)合金寶置業(yè)有限公司 | 河?xùn)|鎮(zhèn) | 陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)后坎村委會(huì)陸伍公路東側(cè) | 普通商品房 | 15.758934 | 2010-02-01 | 2010-09-30 | 2013-02-28 | 未動(dòng)工 | |
27 | 濱江花城 | 陸豐市華輝濱江花城房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 河西街道 | 陸豐市陸城漯河西岸 | 普通商品房 | 29.06593 | 2009-09-15 | 2010-01-15 | 2012-01-15 | 已動(dòng)工未竣工 | 21.2638 |
填表說(shuō)明;
1.關(guān)于(2)項(xiàng)目名稱:填寫(xiě)樓盤名稱或小區(qū)名稱。
2.關(guān)于(3)開(kāi)發(fā)企業(yè):對(duì)應(yīng)出讓合同或者劃撥決定書(shū)中的土地使用權(quán)人,應(yīng)準(zhǔn)確填寫(xiě)企業(yè)全稱。
3.關(guān)于(4)所在區(qū)和街道(鄉(xiāng)鎮(zhèn)):填寫(xiě)所在的市轄區(qū)和街道(鄉(xiāng)鎮(zhèn))。
4.關(guān)于(5)具體位置:填寫(xiě)詳細(xì)地址或四至。
5.關(guān)于(6)住宅類型:選擇填寫(xiě)"普通商品房”“租賃型商品房”"共有產(chǎn)權(quán)房”"公租房"保障性租賃住房"。
6.關(guān)于(7)土地面積;填寫(xiě)出讓合同或劃撥決定書(shū)供應(yīng)面積。
7.關(guān)于(8)供地時(shí)間:填寫(xiě)出讓合同簽訂日期或劃撥決定書(shū)核發(fā)日期。
8.關(guān)于(9)約定開(kāi)工時(shí)間:填寫(xiě)出讓合同或劃撥決定書(shū)約定、規(guī)定的開(kāi)工日期。
9.關(guān)于(10)約定竣工時(shí)間:填寫(xiě)出讓合同或劃撥決定書(shū)約定、規(guī)定的竣工日期。
10.關(guān)于(11)建設(shè)狀態(tài):選擇填寫(xiě)“已動(dòng)工未竣工未動(dòng)工”。
11.關(guān)于(12)未銷售房屋的土地面積:此項(xiàng)只針對(duì)“已動(dòng)工未竣工”的項(xiàng)目,“未動(dòng)工”項(xiàng)目不需填寫(xiě)。核算方法為:設(shè)該地塊總面積為S, 其出讓合同中約定的容積率為R, 已核發(fā)銷 售許可證或預(yù)售許可證的建筑面積為A, 則未納入房屋銷售的土地面積=S-A/R。 其中A 的具體數(shù)值應(yīng)根據(jù)房屋主管部門依法核發(fā)的證載面積確定。
12.各表項(xiàng)數(shù)量關(guān)系:(7)≥(12)。
表2.陸豐市(縣)存量住宅用地信息匯總表
單位:公頃
項(xiàng)目總數(shù) | 存量住宅用地總面積 | |
未動(dòng)工 土地面積 | 已動(dòng)工未竣工 土地面積 | |
未銷售房屋的土地面積 |
27 | 162.014227 | 52.396002 | 109.618225 | 75.377224 |
填表說(shuō)明:各表項(xiàng)數(shù)量關(guān)系(2)=(3)+(4),(4)≥(5)