關(guān)于開展2024年陸豐市“金秋招聘月”暨企業(yè)用工招聘活動的通告
- 2024-10-24 16:18
- 來源:本網(wǎng)
- 發(fā)布機構(gòu):陸豐市人民政府門戶網(wǎng)站
- 【字體:大 中 小】
為深入貫徹黨的二十屆三中全會精神,落實國家、省、汕尾市及我市關(guān)于促進高質(zhì)量充分就業(yè)的決策部署,進一步強化就業(yè)優(yōu)先政策,深化陸豐與深圳對口幫扶勞務(wù)協(xié)作關(guān)系,幫助勞動者求職和企業(yè)招聘,促進人力資源供需匹配,屆時歡迎廣大求職勞動者親臨招聘現(xiàn)場擇職,現(xiàn)就有關(guān)事項通告如下:
一、活動主題
“就”在金秋,“職”面未來
二、活動名稱、時間及地點
名稱:2024年陸豐市“金秋招聘月”暨企業(yè)用工招聘活動
時間:2024年10月31日-11月1日(晚上19:30-21:30)
地點:陸豐市利民惠民廣場(市民文化廣場)
三、服務(wù)對象
(一)以民營企業(yè)、中小微企業(yè)、個體工商戶為重點,同時面向各類用人單位;
(二)以高校畢業(yè)生、農(nóng)民工、退役軍人、就業(yè)困難人員、登記失業(yè)人員為重點,同時面向各類求職人員。
四、組織單位
指導(dǎo)單位:陸豐市人民政府
主辦單位:陸豐市人力資源和社會保障局
深圳市羅湖區(qū)人力資源局
陸豐市民政局
陸豐市退役軍人事務(wù)局
陸豐市總工會
陸豐市工商業(yè)聯(lián)合會
協(xié)辦單位:深圳對口幫扶陸豐工作組
深圳市羅湖區(qū)公共就業(yè)促進中心
陸豐市教育局
陸豐市科技工業(yè)和信息化局
陸豐市公安局
陸豐市文化廣電旅游體育局
共青團陸豐市委員會
陸豐市公共事業(yè)事務(wù)中心
陸豐市鄉(xiāng)村振興人才驛站
承辦單位:陸豐市就業(yè)和人才服務(wù)中心
陸豐市就業(yè)驛站
四、聯(lián)系方式
聯(lián)系單位:陸豐市就業(yè)和人才服務(wù)中心(人力資源市場部)
聯(lián)系電話:0660-8519160
聯(lián)系地址:陸豐市東海街道行政新區(qū)長興路1號人社局綜合大樓三樓305室
聯(lián)系單位:陸豐市就業(yè)驛站
聯(lián)系電話:0660-8806699
聯(lián)系地址:陸豐市東海街道龍?zhí)吨新分卸?陸豐市家政服務(wù)超市)
五、部分企業(yè)招聘信息
單位名稱 | 崗位名稱 | 招聘人數(shù) | 學(xué)歷要求 | 工作經(jīng)驗 | 薪酬范圍(元) |
南海海纜有限公司 | 機修工(動力組) | 8 | 中等???/p> | 1年以下 | 6000-10000元/月 |
機電工(設(shè)備組) | 8 | 中等???/p> | 1年以下 | 6000-10000元/月 |
生產(chǎn)技工 | 20 | 中等專科 | 經(jīng)驗不限 | 5000-10000元/月 |
高壓值班電工 | 2 | 中等???/p> | 1年以下 | 6000-10000元/月 |
檢測員 | 5 | 大學(xué)???/p> | 1年以下 | 6000-10000元/月 |
電氣工程師(技術(shù)維護) | 2 | 大學(xué)本科 | 1年以下 | 8000-15000元/月 |
銷售經(jīng)理 | 8 | 大學(xué)本科 | 經(jīng)驗不限 | 6000-10000元/月 |
陸豐市比德能源有限公司 | CNC機臺 | 50 | 不限制 | 經(jīng)驗不限 | 4500-5500元/月 |
CNC品管 | 15 | 初中 | 經(jīng)驗不限 | 4500-6000元/月 |
CNC調(diào)機員 | 20 | 職業(yè)高中 | 經(jīng)驗不限 | 4500-6000元/月 |
保養(yǎng)工 | 10 | 初中 | 經(jīng)驗不限 | 4500-6000元/月 |
路華電子科技(汕尾)有限公司 | 操作工 | 20 | 初中 | 經(jīng)驗不限 | 3000-6000元/月 |
陸豐市芝蘭月子服務(wù)有限公司 | 護士 | 8 | 中等???/p> | 經(jīng)驗不限 | 3000-10000元/月 |
育嬰師 | 8 | 職業(yè)高中 | 經(jīng)驗不限 | 3000-10000元/月 |
母嬰護理師 | 4 | 職業(yè)高中 | 經(jīng)驗不限 | 3000-10000元/月 |
產(chǎn)康師 | 4 | 技工學(xué)校 | 經(jīng)驗不限 | 3000-10000元/月 |
陸豐市內(nèi)湖鎮(zhèn)新星幼兒園 | 幼兒園班主任 | 2 | 大學(xué)專科 | 1-3年 | 3200-3500元/月 |
幼兒園副班老師 | 5 | 中等???/p> | 1-3年 | 2700-3000元/月 |
中核凱利深圳核能服務(wù)股份有限公司陸豐分公司 | 行政辦事員 | 10 | 大學(xué)???/p> | 經(jīng)驗不限 | 4000-6000元/月 |
陸豐市百健種養(yǎng)有限公司 | 行政專員 | 2 | 大學(xué)???/p> | 1-3年 | 4500-6000元/月 |
會計 | 1 | 大學(xué)專科 | 1-3年 | 4500-6000元/月 |
草料場生產(chǎn)廠長 | 1 | 大學(xué)???/p> | 3-5年 | 6000-12000元/月 |
獸醫(yī) | 2 | 大學(xué)???/p> | 3-5年 | 8000-12000元/月 |
陸豐市安然月馨家政服務(wù)中心 | 養(yǎng)老護理師 | 30 | 不限制 | 經(jīng)驗不限 | 5000-8500元/月 |
月嫂 | 35 | 不限制 | 經(jīng)驗不限 | 7500-15000元/月 |
育嬰師 | 30 | 不限制 | 經(jīng)驗不限 | 5000-8000元/月 |
盛通(陸豐)咨詢服務(wù)有限公司 | 電商客服專員 | 10 | 不限制 | 1年以下 | 3000-5000元/月 |
陸豐市麗齡美產(chǎn)后康復(fù)合伙企業(yè)(有限合伙) | 客服 | 10 | 不限制 | 1年以下 | 3000-4000元/月 |
碧桂園生活服務(wù)集團股份有限公司陸豐分公司 | 社區(qū)文化管家 | 1 | 大學(xué)專科 | 1-3年 | 4000-8000元/月 |
物業(yè)管家 | 1 | 大學(xué)???/p> | 1-3年 | 3000-6000元/月 |
置業(yè)顧問 | 2 | 不限制 | 1-3年 | 3000-8000元/月 |
物業(yè)管理員 | 1 | 不限制 | 1-3年 | 4500-5000元/月 |
環(huán)境管理員 | 1 | 不限制 | 1-3年 | 2700-2700元/月 |
綠化管理員 | 1 | 不限制 | 1-3年 | 3200-3200元/月 |
廣東佳信新材料科技有限公司 | 普工 | 20 | 初中 | 經(jīng)驗不限 | 4000-6000元/月 |
財務(wù) | 1 | 大學(xué)專科 | 1-3年 | 4000-5000元/月 |
設(shè)備技術(shù)工程師 | 3 | 大學(xué)本科 | 1-3年 | 5000-8000元/月 |
品質(zhì)檢測工程師 | 3 | 大學(xué)本科 | 1-3年 | 5000-8000元/月 |
實驗/研發(fā)工程師 | 1 | 碩士研究生 | 1-3年 | 8000-10000元/月 |
廣東煌興科技有限公司 | 普工 | 10 | 不限制 | 經(jīng)驗不限 | 5000-8000元/月 |
采購員 | 2 | 大學(xué)???/p> | 經(jīng)驗不限 | 4000-5000元/月 |
質(zhì)檢員 | 3 | 普通高中 | 經(jīng)驗不限 | 4000-5000元/月 |
PMC助理 | 2 | 普通高中 | 經(jīng)驗不限 | 4000-5000元/月 |
倉庫主管 | 1 | 大學(xué)???/p> | 經(jīng)驗不限 | 6000-7000元/月 |
廣州通和通信建設(shè)有限公司汕尾分公司 | 銷售經(jīng)理 | 20 | 中等???/p> | 經(jīng)驗不限 | 5000-15000元/月 |
信利半導(dǎo)體有限公司 | 市場營銷工程師 | 10 | 大學(xué)本科 | 1年以下 | 10000-15000元/月 |
品質(zhì)工程師 | 10 | 大學(xué)專科 | 1年以下 | 9000-13000元/月 |
電子開發(fā)工程師 | 10 | 大學(xué)本科 | 1年以下 | 8000-13000元/月 |
設(shè)計工程師 | 10 | 大學(xué)本科 | 1-3年 | 8000-13000元/月 |
生產(chǎn)作業(yè)員 | 50 | 初中 | 經(jīng)驗不限 | 5000-8000元/月 |
汕尾市恒煒燁科技有限公司 | 計劃助理 | 2 | 大學(xué)???/p> | 經(jīng)驗不限 | 4000-5000元/月 |
采購跟單 | 2 | 大學(xué)專科 | 1-3年 | 4000-5500元/月 |
銷售跟單 | 5 | 中等???/p> | 經(jīng)驗不限 | 4000-5500元/月 |
外貿(mào)業(yè)務(wù)員 | 3 | 大學(xué)???/p> | 1-3年 | 4000-10000元/月 |
普工 | 50 | 普通高中 | 經(jīng)驗不限 | 4000-6000元/月 |
汕尾萬洋眾創(chuàng)城產(chǎn)業(yè)園開發(fā)有限公司 | 招商專員 | 8 | 普通高中 | 1-3年 | 7000-19500元/月 |
招商經(jīng)理 | 3 | 大學(xué)???/p> | 3-5年 | 11000-26000元/月 |
機電工程師 | 1 | 大學(xué)???/p> | 5-10年 | 10000-20000元/月 |
汕尾萬洋眾創(chuàng)城科技有限公司 | 招商經(jīng)理 | 1 | 大學(xué)???/p> | 3-5年 | 8000-11000元/月 |
招商專員 | 3 | 不限制 | 經(jīng)驗不限 | 4500-7000元/月 |
廣東善學(xué)教育科技有限公司 | 英語老師 | 1 | 大學(xué)???/p> | 1年以下 | 3000-5000元/月 |
美術(shù)老師 | 1 | 普通高中 | 1年以下 | 3000-5000元/月 |
圍棋老師 | 1 | 中等專科 | 1年以下 | 3000-5000元/月 |
足球教練 | 1 | 中等???/p> | 1年以下 | 3000-5000元/月 |
無人機老師 | 1 | 中等專科 | 1年以下 | 3000-5000元/月 |
機器人編程老師 | 1 | 中等???/p> | 1年以下 | 3000-5000元/月 |
書法老師 | 1 | 中等???/p> | 1年以下 | 3000-5000元/月 |
主持人老師 | 1 | 中等???/p> | 1年以下 | 3000-5000元/月 |
陸豐市德睿職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 | 中式烹調(diào)師 | 1 | 不限制 | 經(jīng)驗不限 | 1620-6000元/月 |
養(yǎng)老護理員 | 1 | 不限制 | 經(jīng)驗不限 | 1620-6000元/月 |
中醫(yī)推拿師 | 1 | 不限制 | 經(jīng)驗不限 | 1620-6000元/月 |
保健按摩師 | 1 | 不限制 | 經(jīng)驗不限 | 1620-6000元/月 |
母嬰護理師 | 1 | 不限制 | 經(jīng)驗不限 | 1620-6000元/月 |
美容師 | 1 | 不限制 | 經(jīng)驗不限 | 1620-6000元/月 |
陸豐市仁愛健康護理有限公司 | 護工 | 50 | 初中 | 1年以下 | 6000-7000元/月 |
月嫂 | 30 | 初中 | 1-3年 | 7000-9000元/月 |
保潔員 | 30 | 小學(xué) | 1年以下 | 3000-3500元/月 |
科室護工 | 30 | 小學(xué) | 1年以下 | 7000-12000元/月 |
深圳市融臻科技管理有限公司陸豐分公司 | 調(diào)解員 | 10 | 中等???/p> | 經(jīng)驗不限 | 4000-10000元/月 |
電話客服 | 10 | 中等???/p> | 經(jīng)驗不限 | 4000-10000元/月 |
國投證券股份有限公司汕尾陸豐東海大道證券營業(yè)部 | 財富顧問 | 3 | 大學(xué)本科 | 經(jīng)驗不限 | 4000-6000元/月 |
廣東佑安駕駛員培訓(xùn)有限公司 | 多媒體客服 | 20 | 普通高中 | 1年以下 | 2000-8000元/月 |
大車教練 | 3 | 普通高中 | 5-10年 | 4000-10000元/月 |
小車教練 | 3 | 普通高中 | 5-10年 | 4000-8000元/月 |
多媒體運營 | 5 | 大學(xué)專科 | 1-3年 | 2000-8000元/月 |
廣東潤虹新能源汽車銷售有限公司 | 汽車銷售顧問 | 5 | 不限制 | 經(jīng)驗不限 | 3000-8000元/月 |
售后SA服務(wù)顧問 | 2 | 不限制 | 經(jīng)驗不限 | 2500-8000元/月 |
售后學(xué)徒/小工 | 2 | 技工學(xué)校 | 經(jīng)驗不限 | 1620-4000元/月 |
汕尾市東方幸福母嬰健康服務(wù)有限公司 | 母嬰護理師 | 10 | 職業(yè)高中 | 1-3年 | 3000-6500元/月 |
廣東智力公共服務(wù)有限公司 | 保安 | 5 | 不限制 | 經(jīng)驗不限 | 4000-4200元/月 |
幫廚 | 5 | 不限制 | 經(jīng)驗不限 | 3500-4000元/月 |
宿管 | 5 | 不限制 | 經(jīng)驗不限 | 3500-4000元/月 |
保安隊長 | 3 | 職業(yè)高中 | 經(jīng)驗不限 | 5000-5500元/月 |
會計助理 | 1 | 大學(xué)???/p> | 3-5年 | 3000-4000元/月 |
業(yè)務(wù)員 | 3 | 中等???/p> | 經(jīng)驗不限 | 5000-10000元/月 |
保潔 | 5 | 不限制 | 經(jīng)驗不限 | 3000-3500元/月 |
深圳市羅湖保安服務(wù)有限公司 | 直營部部長 | 1 | 大學(xué)本科 | 10年以上 | 30000-50000元/月 |
業(yè)務(wù)部副部長 | 1 | 大學(xué)???/p> | 5-10年 | 11000-11000元/月 |
行政部副部長 | 1 | 大學(xué)???/p> | 5-10年 | 11000-11000元/月 |
綜合部主管 | 1 | 大學(xué)???/p> | 3-5年 | 7000-9000元/月 |
總務(wù)助理 | 1 | 大學(xué)???/p> | 3-5年 | 6000-8000元/月 |
儲備安保人員 | 30 | 初中 | 經(jīng)驗不限 | 4500-6500元/月 |
百勝餐飲(深圳)有限公司 | 肯德基儲備經(jīng)理 | 10 | 大學(xué)專科 | 經(jīng)驗不限 | 5000-6000元/月 |
肯德基樓面經(jīng)理 | 20 | 中等???/p> | 經(jīng)驗不限 | 4000-5000元/月 |
必勝客值班組長 | 20 | 中等???/p> | 經(jīng)驗不限 | 4000-5000元/月 |
深圳市長帆國際物流股份有限公司 | 英/西/德/泰/越南語客服 | 20 | 大學(xué)本科 | 經(jīng)驗不限 | 6000-10000元/月 |
海外管培生 | 10 | 大學(xué)本科 | 經(jīng)驗不限 | 8000-12000元/月 |
陸豐市就業(yè)和人才服務(wù)中心
2024年10月24日