陸豐市2023年十二月份80歲以上高齡老人津貼發(fā)放匯總表
- 2023-12-20 16:09
- 來源:本網
- 發(fā)布機構:陸豐市人民政府門戶網站
- 【字體:大 中 小】
陸豐市2023年12月份80歲以上高齡老人津貼發(fā)放匯總表 |
|
街道或鄉(xiāng)鎮(zhèn)名稱 | 津貼情況 | 新增、變更、注銷情況(用文字表達) |
80-89歲享受津貼老人數 | 90-99歲享受津貼老人數 | 100歲以上享津貼人數 |
東海街道 | 2223 | 41 | 12 | 新增18人,注銷19人 |
城東街道 | 806 | 209 | 7 | 新增2人,注銷8人,變更3人 |
河西街道 | 647 | 9 | 4 | 新增3人,注銷5人 |
南塘鎮(zhèn) | 1330 | 104 | 7 | 新增18人,注銷8人,變更3人 |
西南鎮(zhèn) | 541 | 81 | 4 | 新增9人,注銷5人 |
碣石鎮(zhèn) | 2210 | 198 | 10 | 新增25人,注銷11人 |
上英鎮(zhèn) | 402 | 78 | 4 | 新增4人,注銷3人 |
金廂鎮(zhèn) | 566 | 69 | 3 | 新增7人,注銷3人,變更1人 |
湖東鎮(zhèn) | 742 | 161 | 2 | 新增10人,注銷9人,變更5人 |
潭西鎮(zhèn) | 939 | 125 | 11 | 新增9人,注銷9人 |
陂洋鎮(zhèn) | 689 | 77 | 5 | 新增6人,注銷2人 |
八萬鎮(zhèn) | 529 | 138 | 1 | 新增3人,注銷6人,變更2人 |
甲子鎮(zhèn) | 1081 | 143 | 5 | 新增10人,注銷10人,變更1人 |
博美鎮(zhèn) | 982 | 57 | 2 | 新增16人,注銷5人 |
大安鎮(zhèn) | 1019 | 65 | 9 | 新增12人,注銷2人 |
甲東鎮(zhèn) | 850 | 192 | 7 | 新增8人,注銷13人 |
橋沖鎮(zhèn) | 739 | 82 | 6 | 新增8人,注銷7人 |
河東鎮(zhèn) | 627 | 47 | 6 | 新增4人,注銷4人 |
甲西鎮(zhèn) | 1179 | 205 | 8 | 新增7人,注銷5人,變更2人 |
內湖鎮(zhèn) | 419 | 55 | 1 | 新增10人,注銷4人 |
銅鑼湖農場 | 259 | 65 | | 新增5人,注銷3人 |
大安農場 | 39 | 4 | 0 | 新增1人 |
星都管理辦公室 | 164 | 12 | 2 | 新增1人 |
合計 | 18982 | 2217 | 116 | |
津貼標準 | 30 元/月/人 | 30 元/月/人 | 200 元/月/人 | 增撥上月新增老人資金 | |
本月津貼款 | 569460 | 66510 | 23200 | 扣減上月減少老人資金 | |
本月津貼款合計 | 659170 | 增、扣上月資金差額 | |
本月應撥津貼款合計 | 659170 |
說明:各縣(市、區(qū))每季度結束前8個工作日內將表格報送同級財政部門并報市老齡辦。人數取季度末月的數字。 |