不動(dòng)產(chǎn)首次登記公告
編號(hào):[2023]00126
經(jīng)初步審定,我機(jī)構(gòu)擬對(duì)下列不動(dòng)產(chǎn)權(quán)利予以首次登記,根據(jù)《不動(dòng)產(chǎn)登記暫行條例實(shí)施細(xì)則》第十七條的規(guī)定,現(xiàn)予公告。如有異議,請(qǐng)自本公告之日起十五個(gè)工作日內(nèi)(2023年12月12日之前)將異議書面材料送達(dá)我機(jī)構(gòu)。逾期無人提出異議或者異議不成立的,我機(jī)構(gòu)將予以登記。
序號(hào) | 權(quán)利人 名稱 | 不動(dòng)產(chǎn)權(quán)利 類型 | 坐落 | 不動(dòng)產(chǎn)面積(㎡) | 用途 | 四至 | 備注 |
1 | 謝名朋 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)甘坑村車田小組 | 118.57/309.18 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 北至:巷道,南至:謝娘考,西至:巷道,東至:謝定良 | |
2 | 謝建發(fā) | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)甘坑村車田小組 | 95.15/273.25 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 北至:謝名心,南至:謝名亮,西至:謝錫枝,東至:謝少欽 | |
3 | 謝偉 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)甘坑村車田小組 | 132.85/325.32 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 北至:巷道,南至:巷道,西至:巷道,東至:謝榮富 | |
4 | 謝水泉 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)甘坑村車田小組 | 112.73/348.18 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 北至:謝岸,南至:巷道,西至:巷道,東至:謝水秋 | |
5 | 吳永秀 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)甘坑村甘坑小組 | 92.21/286.6 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 北至:吳永有,南至:巷道,西至:巷道,東至:巷道 | |
6 | 吳迎 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)甘坑村甘坑小組 | 86.13/187.95 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 北至:吳永有,南至:吳錫球,西至:吳永秀,東至:空地 | |
7 | 吳衡考 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)甘坑村甘坑小組 | 97.62/97.62 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 北至:吳文清,南至:巷道,西至:巷道,東至:吳文清 | |
8 | 吳文清 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)甘坑村甘坑小組 | 126.75/253.5 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 北至:巷道,南至:巷道,西至:吳衡考,東至:巷道 | |
9 | 吳克群 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)甘坑村甘坑小組 | 126.03/165 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 北至:巷道,南至:吳永波,西至:巷道,東至:巷道 | |
10 | 吳偉操 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)甘坑村甘坑小組 | 80.58/201.22 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 北至:吳建磚,南至:吳錫暢,西至:空地,東至:吳偉周 | |
11 | 吳細(xì)斌 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)甘坑村甘坑小組 | 116.59/216.38 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 北至:吳克漢,南至:巷道,西至:吳振文,東至:吳永波 | |
12 | 吳廣慶 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)甘坑村甘坑小組 | 127.97/194.11 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 北至:吳廣照,南至:空地,西至:空地,東至:吳任清 | |
13 | 吳肖傳 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)甘坑村甘坑小組 | 71.58/163.02 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 北至:吳榮城,南至:吳金瑞,西至:巷道,東至:吳金瑞 | |
14 | 吳細(xì)賢 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)甘坑村甘坑小組 | 115.7/373.32 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 北至:朱秀英,南至:吳貴清,西至:吳榮城,東至:朱秀英 | |
15 | 朱秀英 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)甘坑村甘坑小組 | 100.98/258.08 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 北至:巷道,南至:吳細(xì)賢,西至:吳細(xì)賢,東至:巷道 | |
16 | 吳木純 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)甘坑村甘坑小組 | 118.59/314.91 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 北至:巷道,南至:巷道,西至:吳振夫,東至:吳燕輝 | |
17 | 吳坤 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)甘坑村甘坑小組 | 132.47/235.79 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 北至:吳寧,南至:空地,西至:吳細(xì)妹,東至:空地 | |
18 | 吳舟 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)甘坑村甘坑小組 | 91.02/79.04 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 北至:巷道,南至:吳瑞金,西至:吳瑞金,東至:巷道 | |
19 | 吳桂云 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)甘坑村甘坑小組 | 138.63/251.85 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 北至:吳乍坤,南至:吳新榮,西至:巷道,東至:巷道 | |
20 | 吳克亮 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)甘坑村甘坑小組 | 129.17/240.43 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 北至:吳榮聲,南至:巷道,西至:巷道,東至:巷道 | |
21 | 吳木柳 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)甘坑村甘坑小組 | 89.44/257.97 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 北至:吳龍,南至:巷道,西至:巷道,東至:巷道 | |
22 | 吳細(xì)眼 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)甘坑村甘坑小組 | 120.47/266.64 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 北至:吳細(xì)石,南至:空地,西至:村道,東至:空地 | |
23 | 吳勝鴻 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)甘坑村甘坑小組 | 143.94/237 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 北至:吳家振,南至:吳勝枝,西至:吳遠(yuǎn)志,東至:巷道 | |
24 | 吳勝洪 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)甘坑村中和小組 | 105.32/207.79 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 北至:吳勝炳,南至:巷道,西至:吳勝堅(jiān),東至:巷道 | |
25 | 吳裕欽 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)甘坑村中和小組 | 133.44/118.04 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 北至:巷道,南至:巷道,西至:吳勝炳,東至:吳裕騰 | |
26 | 吳聲同 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)甘坑村中和小組 | 116.78/375.16 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 北至:巷道,南至:巷道,西至:吳柏深,東至:吳聲平 | |
27 | 吳勝明 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)甘坑村中和小組 | 120.58/198.55 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 北至:巷道,南至:吳勝南,西至:巷道,東至:吳勝增 | |
28 | 溫唐妹 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)甘坑村中和小組 | 81.37/169.52 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 北至:巷道,南至:巷道,西至:巷道,東至:吳勝明 | |
29 | 吳德應(yīng) | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)甘坑村中和小組 | 91.23/302.36 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 北至:巷道,南至:吳裕欣,西至:吳裕騰,東至:巷道 | |
30 | 吳裕欣 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)甘坑村中和小組 | 119.49/313.88 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 北至:吳德應(yīng),南至:吳勝增,西至:巷道,東至:巷道 | |
31 | 陳水文 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)甘坑村中和小組 | 117.1/221.96 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 北至:劉蘭芳,南至:巷道,西至:巷道,東至:巷道 | |
32 | 陳淑浩 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)甘坑村中和小組 | 114.31/114.31 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 北至:空地,南至:陳劍鋒,西至:空地,東至:空地 | |
33 | 陳劍鋒 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)甘坑村中和小組 | 117.76/244.27 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 北至:陳淑浩,南至:陳清,西至:巷道,東至:巷道 | |
34 | 陳志通 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)甘坑村中和小組 | 31.86/27.88 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 北至:巷道,南至:巷道,西至:陳生,東至:巷道 | |
35 | 陳生 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)甘坑村中和小組 | 96.75/250.91 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 北至:巷道,南至:陳木青,西至:陳炳錄,東至:陳志通 | |
36 | 陳聲 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)甘坑村中和小組 | 117.48/139 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 北至:空地,南至:空地,西至:陳展,東至:陳響 | |
37 | 朱模 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)甘坑村中和小組 | 82.16/103.07 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 北至:吳和妹,南至:朱華森,西至:巷道,東至:巷道 | |
38 | 朱錫欣 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)甘坑村桐元小組 | 132.27/325.18 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 北至:巷道,南至:朱壽文,西至:朱昌志,東至:巷道 | |
39 | 吳克琴 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)甘坑村桐元小組 | 80.61/75.8 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 北至:巷道,南至:吳克九,西至:巷道,東至:巷道 | |
40 | 吳聲廷 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)甘坑村桐元小組 | 94.5/331.2 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 北至:吳武,南至:巷道,西至:吳新榮,東至:巷道 | |
41 | 吳建專 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)甘坑村桐元小組 | 143.52/287.04 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 北至:吳見紅,南至:巷道,西至:吳進(jìn)生,東至:吳乍坤 | |
42 | 吳振國 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)甘坑村桐元小組 | 142.83/377.83 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 北至:巷道,南至:吳瑞東,西至:吳瑞東,東至:吳德瑞 | |
43 | 謝岸 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)甘坑村甘坑小組 | 139.74/349.05 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 北至:公路,南至:謝仁富,西至:謝水泉,東至:謝其 | |
44 | 吳南云 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)甘坑村甘坑小組 | 141.58/301.71 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 北至:吳日全,南至:吳錦偉,西至:空地,東至:空地 | |
45 | 吳耀靈 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)甘坑村甘坑小組 | 137.11/351.22 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 北至:吳振祿,南至:吳金木,西至:空地,東至:吳榮添 | |
46 | 吳碧妹 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)甘坑村甘坑小組 | 131.4/131.4 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 北至:吳榮添,南至:空地,西至:空地,東至:空地 | |
47 | 吳云全 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)甘坑村甘坑小組 | 140/333.52 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 北至:吳振嬌,南至:吳榮添,西至:巷道,東至:巷道 | |
48 | 吳水城 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)甘坑村甘坑小組 | 131.89/278.68 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 北至:吳木青,南至:巷道,西至:巷道,東至:巷道 | |
49 | 吳吉水 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)甘坑村甘坑小組 | 143.44/330.84 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 北至:吳劍輝,南至:巷道,西至:巷道,東至:巷道 | |
50 | 謝燕金、肖蘭英 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)甘坑村甘坑小組 | 128.11/108.11 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 北至:謝沛,南至:空地,西至:空地,東至:謝岸 | |
51 | 謝俊欣 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)甘坑村甘坑小組 | 143.22/119.15 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 北至:謝漢,南至:謝水倉,西至:謝定球,東至:空地 | |
52 | 謝鳳妹 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)甘坑村車田小組 | 127.23/104.33 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 北至:巷道,南至:謝業(yè),西至:巷道,東至:謝文柳 | |
53 | 謝貴南 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)甘坑村車田小組 | 113.97/98.34 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 北至:巷道,南至:巷道,西至:巷道,東至:巷道 | |
54 | 謝乃春 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)甘坑村車田小組 | 71.96/71.96 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 北至:巷道,南至:巷道,西至:巷道,東至:巷道 | |
55 | 吳偉波 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)甘坑村車田小組 | 70.53/70.53 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 北至:吳貴清,南至:巷道,西至:吳肖傳,東至:巷道 | |
56 | 吳廣照 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)甘坑村車田小組 | 77.03/61.34 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 北至:吳永琪,南至:空地,西至:空地,東至:吳克營 | |
57 | 吳偉州 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)甘坑村車田小組 | 111.59/95.65 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 北至:吳火貴,南至:吳水濃,西至:空地,東至:空地 | |
58 | 吳日東 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)甘坑村車田小組 | 132.01/72.91 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 北至:巷道,南至:巷道,西至:巷道,東至:吳聲清 | |
59 | 吳新榮 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)甘坑村甘坑小組 | 66.16/66.16 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 北至:吳桂云,南至:空地,西至:吳少坪,東至:吳聲廷 | |
60 | 吳華吉 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)甘坑村甘坑小組 | 74.59/74.59 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 北至:巷道,南至:巷道,西至:巷道,東至:巷道 | |
61 | 吳振豐 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)甘坑村甘坑小組 | 108.86/95.19 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 北至:巷道,南至:吳耀明,西至:吳雄文,東至:吳榮聲 | |
62 | 吳勝枝 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)甘坑村甘坑小組 | 55.41/55.41 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 北至:吳勝鴻,南至:吳勝堅(jiān),西至:吳遠(yuǎn)志,東至:巷道 | |
63 | 吳德仁 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)甘坑村甘坑小組 | 116.4/99.07 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 北至:吳琴妹,南至:吳裕騰,西至:巷道,東至:巷道 | |
64 | 吳裕騰 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)甘坑村甘坑小組 | 110.12/98.42 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 北至:吳聲平,南至:巷道,西至:吳裕欽,東至:吳德應(yīng) | |
65 | 陳尖 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)甘坑村甘坑小組 | 132.85/92.54 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 北至:陳健華,南至:陳武,西至:陳水文,東至:山 | |
66 | 陳炳耀 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)甘坑村甘坑小組 | 106.16/93.34 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 北至:陳尖,南至:巷道,西至:巷道,東至:巷道 | |
67 | 陳輝、陳崇青 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)甘坑村甘坑小組 | 75.52/75.52 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 北至:巷道,南至:巷道,西至:巷道,東至:巷道 | |
68 | 吳和妹 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)甘坑村甘坑小組 | 112.55/93.59 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 北至:朱華祚,南至:朱模,西至:巷道,東至:巷道 | |
69 | 朱昌志 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)甘坑村甘坑小組 | 131.95/108.68 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 北至:巷道,南至:朱漢昌,西至:朱華柳,朱昌鎮(zhèn),東至:朱錫欣 | |
70 | 吳聲丁 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)甘坑村甘坑小組 | 136/102.24 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 北至:吳聲洲,南至:巷道,西至:吳聲容,東至:巷道 | |
71 | 吳永枝 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)甘坑村甘坑小組 | 119.81/77.93 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 北至:吳云濤,南至:吳金為,西至:巷道,東至:巷道 | |
72 | 吳克東 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)甘坑村甘坑小組 | 111.39/82.37 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 北至:吳家俊,南至:吳家俊,西至:巷道,東至:巷道 | |
73 | 吳火俊 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)甘坑村中和小組 | 132.74/96.42 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 北至:吳碧妹,南至:空地,西至:吳口全,東至:空地 | |
74 | 吳榮添 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)甘坑村中和小組 | 104.56/92.42 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 北至:吳云全,南至:吳萬元,西至:吳耀靈,東至:吳木青 | |
75 | 吳銀妹 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)甘坑村中和小組 | 105.16/94.31 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 北至:吳永忠,南至:吳照云,西至:巷道,東至:巷道 | |
76 | 謝永信 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)甘坑村中和小組 | 70.81/70.81 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 北至:巷道,南至:謝根,西至:巷道,東至:巷道 | |
77 | 謝志勇 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)甘坑村中和小組 | 92.49/92.49 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 北至:巷道,南至:巷道,西至:巷道,東至:謝娘考 | |
78 | 王麗瓊 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)甘坑村中和小組 | 91.81/91.81 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 北至:謝淑輝,南至:名同,西至:空地,東至:空地 | |
79 | 謝志輝 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)甘坑村中和小組 | 99.7/88.34 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 北至:巷道,南至:巷道,西至:謝利雄,東至:巷道 | |
80 | 謝錫平 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)甘坑村中和小組 | 95.81/88.75 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 北至:謝貴南,南至:謝定鏡,西至:謝淑輝,東至:謝永水 | |
81 | 謝定球 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)甘坑村桐元小組 | 107.74/209.14 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 北至:水倉,南至:中巷,西至:謝淑平,東至:房屋 | |
82 | 謝志達(dá) | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)甘坑村桐元小組 | 51.27/51.27 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 北至:謝世聰,南至:公路,西至:謝名棟,東至:謝定庭 | |
83 | 謝定良 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)甘坑村桐元小組 | 104.63/209.26 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 北至:巷道,南至:巷道,西至:謝文明,東至:謝小彪 | |
84 | 吳炳欽 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)甘坑村桐元小組 | 125.09/228.85 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 北至:巷道,南至:吳振泉,西至:巷道,東至:巷道 | |
85 | 吳克召 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)甘坑村桐元小組 | 112.53/115.22 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 北至:巷道,南至:吳永波,西至:吳克漢,東至:巷道 | |
86 | 吳燁鎮(zhèn) | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)甘坑村桐元小組 | 133.31/133.31 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 北至:巷道,南至:巷道,西至:吳衛(wèi)球,東至:巷道 | |
87 | 陳響 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)甘坑村桐元小組 | 116.02/107.81 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 北至:空地,南至:陳山,西至:空地,東至:陳塘 | |
88 | 陳歡 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)甘坑村甘坑小組 | 127.81/138.03 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 北至:陳展,南至:公路,西至:陳水波,東至:空地 | |
89 | 吳家武 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)甘坑村甘坑小組 | 110.88/91.44 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 北至:巷道,南至:吳云濤,西至:巷道,東至:吳克銀 | |
90 | 吳來順 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)甘坑村車田小組 | 143.28/138.87 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 北至:吳聲培,南至:空地,西至:空地,東至:吳水疇 | |
91 | 吳振寬 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)甘坑村車田小組 | 141.33/239.91 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 北至:吳水燕,南至:吳聲耀,西至:吳吉水,東至:空地 | |
92 | 陳懷深 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)甘坑村車田小組 | 135.38/125.22 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 北至:巷道,南至:陳賢秋,西至:巷道,東至:巷道 | |
93 | 吳榮聲 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)甘坑村車田小組 | 142.69/132.56 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 北至:巷道,南至:吳克亮,西至:吳振豐,東至:巷道 | |
94 | 吳秀妹 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)甘坑村車田小組 | 143.98/205.36 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 北至:吳漢清,南至:吳見新,西至:吳德枝,東至:空地 | |
95 | 吳瑞東 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)甘坑村車田小組 | 134.58/127.56 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 北至:吳振國,南至:巷道,西至:巷道,東至:吳振國 | |
96 | 吳益忠 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)甘坑村甘坑小組 | 109.11/101.13 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 北至:巷道,南至:吳益球,西至:巷道,東至:吳水其 | |
97 | 吳振泉 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)甘坑村甘坑小組 | 124.47/229.54 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 北至:吳炳欽,南至:巷道,西至:巷道,東至:巷道 | |
98 | 吳芝光、吳雄文 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)甘坑村甘坑小組 | 93.23/68.91 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 北至:巷道,南至:巷道,西至:吳助賢,東至:吳振豐 | |
99 | 吳素味 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)甘坑村中和小組 | 87.65/68.54 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 北至:吳永華,南至:吳小軍,西至:吳廣照,東至:胡日枚 | |
100 | 吳永華 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)甘坑村中和小組 | 88.89/296.44 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 北至:吳相,南至:吳廣照,西至:巷道,東至:巷道 | |
101 | 吳星 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)甘坑村桐元小組 | 67.86/83.2 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 北至:吳永波,南至:吳相,西至:空地,東至:空地 | |
102 | 謝榮利 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)甘坑村桐元小組 | 97.93/87.34 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 北至:空地,南至:空地,西至:謝培唐,東至:空地 | |
